
可定制雙開門恒溫恒濕試驗箱
| 容積、尺寸和重量 | |
| 內箱容量 | 1200L | 
| 內箱尺寸 | W(1000)mm × H(1000)mm × D(1200)mm | 
| 外型尺寸 | W(1550)mm × H(1850)mm × D(1670)mm | 
| 重量約 | (750)KG | 
| 性能 | |
| 測試環境條件 | 環境溫度為+5~+28℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 | 
| 測試方法 
 | GB/T 5170.2-2008 溫度試驗設備 GB/T 5170.5-2008 濕熱試驗設備 | 
| 溫度范圍 | 0℃~+150℃(可調) | 
| 控制精度 | 溫度:±0.2℃ 濕度:±2.5% | 
| 溫度波動度 | ≤0.5℃(溫度波動度為中心點實測zui高溫度和zui低溫度之差的一半) | 
| 溫度誤差 | ≤±1℃(工作室溫度控制器顯示值的平均溫度減去中心點實測的平均溫度) | 
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃(溫度均勻度為每次測試中實測zui高溫度和zui低溫度之差的算術平均值) | 
| 升溫時間 | 3℃/min(非線性空載) | 
| 降溫時間 | 0.75~1℃/min(非線性空載) | 
| 濕度范圍 | 20%~98%RH(可調) | 
| 相對濕度誤差 | ≤±2.5%RH | 

上一篇 : 高溫高濕試驗箱常見故障
下一篇 : 馬弗爐技術參數

